| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ПМПК қорытындысы №3 «Гүлдер»арнайы топ 2025-2026 оқу жылы | |
| 2 | ПМПК қорытындысы №4 «Жұлдыз»арнайы топ 2025-2026 оқу жылы |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Анықтама №29 бұйрық | |
| 2 | № 3 Гүлдер арнайы топ мед картасы | |
| 3 | №4 Жұлдыз арнайы топ балалардың мед картасы |






